PRODUCTS CENTER
DRK-Z830D數字增強自動旋光儀(恒溫)
DRK-Z830D系列旋光儀是測定物質旋光度的儀器。通過旋光度的測定,可以分析確定物質的濃度,含量及純度等,廣泛地應用于醫藥、石油、食品、化工、香精、香料、制糖等行業及相關的高校和科研院所。
產品特點:
1、內置帕爾貼控溫,提高精度和穩定性;
2、有旋光度/比旋度/濃度/糖度及自定義模式;
3、LED冷光源代替傳統鈉光燈和鹵鎢燈;
4、支持網絡打印,支持數據統計檢索;
5、多級權限管理,權限可自由配置;
6、8寸觸摸彩屏,人性化操作界面;
7、符合21CFR要求(電子簽名,數據溯源,審計追蹤,數據防篡改等功能);
8、符合GLP GMP認證規范。
技術參數:
測量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度及自定義公式 | 自動校準 | 有(標配一根標準管) |
光 源 | LED冷光源+高精度的干涉濾光片 | 電子簽名 | 有 |
工作波長 | 589.3nm可升級到365nm,405nm,436nm,578nm,880nm等波長 | 多功能檢索 | 有 |
測試功能 | 單次、多次、連續測量方式 | 打印 | 通用打印機 WIFI打印(標配一臺打印機) |
測量范圍 | 旋光度±90° 糖度±259°Z | 方法庫 | 有 |
最小讀數 | 0.001°(0.0001°可選) | 云服務 | 有 |
準確度 | ±0.002° | MD碼驗證 | 有 |
重 復 性 | (標準偏差s)0.002°(旋光度) | 自定義公式 | 有 |
溫控范圍 | 10℃-60℃(帕爾貼) | 用戶管理 | 有/四級權限管理 |
溫度分辨率 | 0.01℃ | 用戶禁用解鎖功能 | 有 |
控溫精度 | ±0.03℃ | 多種文件格式導出 | PDF和Excel |
顯示方式 | 8英寸TFT真彩觸摸屏 | 通信接口 | USB連接、RS232連接、VGA、以太網 |
標配試管 | 儀器等級 | 0.01級 | |
透 光 率 | 0.01% | 其他選配件 | 各容量50mm和200mm長控溫管、鼠標、鍵盤連接、通用打印機/無線網路打印機 |
數據存儲 | 64G(可擴充到256G) | 電 源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,250W |
審計追蹤 | 有 | 儀器凈重 | 28kg |
注:因技術進步更改資料,恕不另行通知,產品以后期實物為準。
0531-62335477