更新時間:2024-08-22
EN14683口罩氣體交換壓力差測試儀,適用于醫(yī)用外科*罩氣體交換壓力差的測定,也可用來測定其它紡織材料的氣體交換壓力差。采用抽吸式氣源作為儀器動力源,不受試驗場所空間限制;配有高精度壓差傳感器,數(shù)字顯示試樣兩側(cè)壓差;特制樣夾保證牢固夾持試樣。
免費咨詢:0531-62335477
EN14683口罩氣體交換壓力差測試儀
用來測試來確定口罩的氣流阻力,測試方法:使用一股定量的氣流通過包含所有層的外科口*樣品。測量通過樣品之前和之后的壓力,這個不同的壓力值再除以口*的表面積(cm2)。
呼吸阻抗它是指氣體在流經(jīng)呼吸道及呼吸裝置時的耗功加總值。個較低水平的呼吸阻抗值說明使用者使用起來更舒服。說明口罩戴起來感覺更加涼爽和更容易呼吸,因為在材料上面的壓力較小,所以口*更容易保持不變形。這樣還能減少從口罩邊緣呼出的未經(jīng)過濾的氣體。
適用標準:
YY 0469-2011 《醫(yī)用外科口罩技術(shù)要求》
YY/T 0969-2013《一次性使用醫(yī)用口罩-通氣阻力》
EN 14683:2014 《Medical face masks -Requirements and test methods》
產(chǎn)品特點:
1、EN14683口罩氣體交換壓力差測試儀配置符合標準的試驗頭模,標配為一個中號頭模,如需小號或大號另購。
2、實時顯示氣體流量。
4、流量傳感器為數(shù)字流量計,靈敏度高,芯片采用熱質(zhì)量流量計,無需溫度壓力補償。
5、PLC觸摸屏控制,相關(guān)操作可通過觸摸屏完成。
主要指標:
1、抽氣速率:0-50L/min,可以調(diào)節(jié),
2、氣源:專業(yè)級真空泵。
2、微壓計量程:0~2kPa,精度1%,分辨率1Pa。
3、試驗尺寸:面積4.9 cm?,直徑25mm。
4、電源:AC220V,50Hz
檢測標準、對應(yīng)檢測儀器
YY 0469-2011 醫(yī)用外科口罩
序號 | 具體測試項目 | 對應(yīng)檢測儀器 |
1 | 4.4 口罩帶與口罩體連接點斷裂強力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗機 |
2 | 4.5合成血液穿透 | DRK227口罩合成血液穿透檢測儀 |
3 | 4.6.1細菌過率效率(BFE) | DRK1000細菌過率效率測試儀 |
4 | 4.6.2顆粒過率效率(PFE) | DRK506顆粒過率效率測試儀 |
5 | 4.7壓力差 | DRK709壓力差測試儀 |
6 | 4.8阻燃性能 | DRK-07B口罩阻燃性能測試儀 |
7 | 4.10環(huán)氧乙烷殘留量 |
YY/T 0969-2013 一次性使用醫(yī)用*罩
序號 | 具體測試項目 | 對應(yīng)檢測儀器 |
1 | 4.4 口罩帶與口罩體連接點斷裂強力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗機 |
2 | 4.5細菌過率效率(BFE)(YY 0469) | DRK1000細菌過率效率測試儀 |
3 | 4.6通氣阻力 | DRK709壓力差測試儀 |
4 | 4.8環(huán)氧乙烷殘留量 | DRK GC1690氣相+頂空 |
GB 19083-2010 醫(yī)用防護口罩技術(shù)要求
序號 | 具體測試項目 | 對應(yīng)檢測儀器 |
1 | 4.3口罩帶與口罩體連接處斷裂強力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗機 |
2 | 4.4過濾效率(非油性顆粒過率效率) | DRK506顆粒過率效率測試儀 |
3 | 4.5氣流阻力 | DRK260口罩呼吸阻力測試儀 |
4 | 4.6-合成血液穿透 | DRK227口罩合成血液穿透檢測儀 |
5 | 4.7表面抗?jié)裥?/p> | DRK308A型織物表面沾水性測試儀 |
6 | 4.9環(huán)氧乙烷殘留量 | |
7 | 4.10阻燃性能 | DRK-07B口*阻燃性能測試儀 |
8 | 4.12密合性 | |
9 | 5.3.2溫度預(yù)處理,5.4.2溫度預(yù)處理 | DRK250恒溫恒濕試驗箱 |
GB/T 32610-2016 日常防護型口*技術(shù)規(guī)范
序號 | 具體測試項目 | 對應(yīng)檢測儀器 |
1 | 5.3 耐摩擦色牢度(干/濕)/級 | DRK128C耐摩擦色牢度試驗機 |
2 | 5.3甲醛含量 | 紡織品甲醛測定儀 |
3 | 5.3 PH值 | PH計 |
4 | 5.3環(huán)氧乙烷殘留量 | |
5 | 5.3 呼氣阻力,吸氣阻力 | DRK260*罩呼吸阻力測試儀 |
6 | 5.3*罩帶與*罩體連接處斷裂強力 | DRK101醫(yī)用*罩綜合拉力試驗機 |
7 | 5.3呼氣閥蓋牢度 | |
8 | 5.4過濾效率(*罩濾除顆粒物能力) | DRK506顆粒過率效率測試儀 |
9 | 5.5防護效果(*罩阻隔顆粒物能力) | |
10 | 附錄A,3樣品及預(yù)處理(高溫,低溫,濕熱) | DRK250恒溫恒濕試驗箱 |
GB 2626-2006 呼吸防護用品 自吸過濾式防顆粒物呼吸器
序號 | 具體測試項目 | 對應(yīng)檢測儀器 |
1 | 5.3過濾效率N類顆粒,P類油類顆粒物 | DRK506顆粒過率效率測試儀 |
2 | 5.4泄露性 | |
3 | 5.5呼吸阻力 | DRK260*罩呼吸阻力測試儀 |
4 | 5.6.1呼氣閥氣密性 | DRK134 呼吸閥氣密性測試儀 |
5 | 5.6.2呼氣閥蓋軸向拉力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗機 |
6 | 5.7死腔 | 口罩死腔測試儀器 |
7 | 5.8視野 | DRK262口罩視野測定儀 |
8 | 5.9頭帶應(yīng)承受拉力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗機 |
9 | 5.10連接和連接部件承受軸向拉力 | |
10 | 5.12氣密性 | DRK134 呼吸閥氣密性測試儀 |
11 | 5.13可燃性 | DRK-07B口罩阻燃性能測試儀 |
12 | 6.2溫度濕度預(yù)處理 | DRK250恒溫恒濕試驗箱 |
山東德瑞克儀器股份有限公司
地址:濟南市天橋區(qū)時代總部基地1區(qū)
© 2024 版權(quán)所有:山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號: 總訪問量:183947 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸