更新時間:2024-09-19
DRK672德瑞克藥品穩(wěn)定性試驗箱 多規(guī)格現(xiàn)貨可選,用于制藥業(yè)、醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)行業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)的潛心研究。
免費咨詢:0531-62335477
DRK672德瑞克藥品穩(wěn)定性試驗箱 多規(guī)格現(xiàn)貨可選,用于制藥業(yè)、醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)行業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)的潛心研究。
GMP原則的要求 25℃/60%RH濕度長期穩(wěn)定性試驗條件。在加速試驗中40℃/75%RH濕度考查6個月標準,是制藥行業(yè)的穩(wěn)定性試驗系統(tǒng)領(lǐng)域,主要模擬環(huán)境氣候中溫度、濕度、光照試驗。
DRK672德瑞克藥品穩(wěn)定性試驗箱 多規(guī)格現(xiàn)貨可選,技術(shù)參數(shù)如下:
型號 | 工作室尺寸 (寬*深*高 mm) | 外形尺寸 (寬*深*高 mm) | 主要參數(shù) | 性能簡介 |
DRK-150SD | 550*405*670 | 690*805*1530 | 溫度范圍:0~65℃ 均勻度:±2℃ 波動度:±0.5℃ 濕度范圍:40~95%RH 濕度偏差:±3%RH | 性能簡介: SD系列為可程式液晶控制器; SDP系列為可程式觸摸屏控制器; 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式; *裝進口全封閉壓縮機; 標配3塊隔板; 標配嵌入式打印機; 壓縮機過熱保護、風(fēng)機過熱保護、超溫保護、壓縮機超壓保護、過載保護、缺水保護。 |
DRK-250SD | 600*500*830 | 740*890*1680 | ||
DRK-150SDP | 550*405*670 | 690*805*1530 | ||
DRK-250SDP | 600*500*830 | 740*890*1680 | ||
DRK-150GSD | 550*405*670 | 690*805*1530 | 溫度范圍:無光照 0~65℃ 有光照 10~65℃ 均勻度:±2℃ 波動度:±0.5℃ 濕度范圍:40~95%RH 濕度偏差:±3%RH 光照度:0~6000LX可調(diào) 光照度誤差:±500LX | 性能簡介: GSD系列為可程式液晶控制器; GSP系列為可程式觸摸屏控制器; 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式; *裝進口全封閉壓縮機; 標配3塊隔板; 標配嵌入式打印機; 壓縮機過熱保護、風(fēng)機過熱保護、超溫保護、壓縮機超壓保護、過載保護、缺水保護。 |
DRK-150GSP | 550*405*670 | 690*805*1530 | ||
DRK-250GSD | 600*500*830 | 740*890*1680 | ||
DRK-250GSP | 600*500*830 | 740*890*1680 | ||
DRK-150GP | 550*405*670 | 690*805*1530 | 溫度范圍:無光照 0~65℃ 有光照 10~65℃ 均勻度:±2℃ 波動度:±0.5℃ 光照度:0~6000LX可調(diào) 光照度誤差:±500LX | 性能簡介: GP系列為可程式液晶控制器; 平衡調(diào)溫方式; *裝進口全封閉壓縮機; 標配3塊隔板(LHH-150GP,LHH-250GP); 標配4塊隔板(LHH-400GP); 標配嵌入式打印機; 壓縮機過熱保護、風(fēng)機過熱保護、超溫保護、壓縮機超壓保護、過載保護、缺水保護。 |
DRK-250GP | 600*500*830 | 740*890*1680 | ||
DRK-400GP | 700*550*1140 | 950*850*1850 |
山東德瑞克儀器股份有限公司
地址:濟南市天橋區(qū)時代總部基地1區(qū)
© 2024 版權(quán)所有:山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號: 總訪問量:178213 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸